Темп марафона: таблица от 2:30 до 7:00
Марафон за 4 часа — это 5:41 на километр, за 3 часа — 4:16, за 5 часов — 7:07. Таблица показывает темп, скорость и время на каждой пятикилометровой отметке и на половине для финиша от 2:30 до 7:00.
Таблица темпа: марафон от 2:30 до 7:00
| Финиш | Темп /км | Темп /миля | Км/ч | 5 км | 10 км | 15 км | 20 км | Половина | 30 км | 35 км | 40 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 | 3:33 | 5:43 | 16,9 | 17:46 | 35:33 | 53:19 | 1:11:06 | 1:15:00 | 1:46:39 | 2:04:25 | 2:22:12 |
| 2:35 | 3:40 | 5:55 | 16,3 | 18:22 | 36:44 | 55:06 | 1:13:28 | 1:17:30 | 1:50:12 | 2:08:34 | 2:26:56 |
| 2:40 | 3:48 | 6:06 | 15,8 | 18:58 | 37:55 | 56:53 | 1:15:50 | 1:20:00 | 1:53:45 | 2:12:43 | 2:31:41 |
| 2:45 | 3:55 | 6:18 | 15,3 | 19:33 | 39:06 | 58:39 | 1:18:12 | 1:22:30 | 1:57:19 | 2:16:52 | 2:36:25 |
| 2:50 | 4:02 | 6:29 | 14,9 | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 | 1:25:00 | 2:00:52 | 2:21:01 | 2:41:09 |
| 2:55 | 4:09 | 6:40 | 14,5 | 20:44 | 41:28 | 1:02:13 | 1:22:57 | 1:27:30 | 2:04:25 | 2:25:10 | 2:45:54 |
| 3:00 | 4:16 | 6:52 | 14,1 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:30:00 | 2:07:59 | 2:29:18 | 2:50:38 |
| 3:05 | 4:23 | 7:03 | 13,7 | 21:55 | 43:51 | 1:05:46 | 1:27:41 | 1:32:30 | 2:11:32 | 2:33:27 | 2:55:23 |
| 3:10 | 4:30 | 7:15 | 13,3 | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 | 1:35:00 | 2:15:05 | 2:37:36 | 3:00:07 |
| 3:15 | 4:37 | 7:26 | 13 | 23:06 | 46:13 | 1:09:19 | 1:32:26 | 1:37:30 | 2:18:39 | 2:41:45 | 3:04:51 |
| 3:20 | 4:44 | 7:38 | 12,7 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 | 1:40:00 | 2:22:12 | 2:45:54 | 3:09:36 |
| 3:25 | 4:52 | 7:49 | 12,3 | 24:18 | 48:35 | 1:12:53 | 1:37:10 | 1:42:30 | 2:25:45 | 2:50:03 | 3:14:20 |
| 3:30 | 4:59 | 8:01 | 12,1 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 1:45:00 | 2:29:18 | 2:54:11 | 3:19:05 |
| 3:35 | 5:06 | 8:12 | 11,8 | 25:29 | 50:57 | 1:16:26 | 1:41:54 | 1:47:30 | 2:32:52 | 2:58:20 | 3:23:49 |
| 3:40 | 5:13 | 8:23 | 11,5 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 | 1:50:00 | 2:36:25 | 3:02:29 | 3:28:33 |
| 3:45 | 5:20 | 8:35 | 11,3 | 26:40 | 53:19 | 1:19:59 | 1:46:39 | 1:52:30 | 2:39:58 | 3:06:38 | 3:33:18 |
| 3:50 | 5:27 | 8:46 | 11 | 27:15 | 54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 | 1:55:00 | 2:43:32 | 3:10:47 | 3:38:02 |
| 3:55 | 5:34 | 8:58 | 10,8 | 27:51 | 55:42 | 1:23:32 | 1:51:23 | 1:57:30 | 2:47:05 | 3:14:56 | 3:42:47 |
| 4:00 | 5:41 | 9:09 | 10,5 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 | 2:00:00 | 2:50:38 | 3:19:05 | 3:47:31 |
| 4:05 | 5:48 | 9:21 | 10,3 | 29:02 | 58:04 | 1:27:06 | 1:56:08 | 2:02:30 | 2:54:11 | 3:23:13 | 3:52:15 |
| 4:10 | 5:55 | 9:32 | 10,1 | 29:37 | 59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 | 2:05:00 | 2:57:45 | 3:27:22 | 3:57:00 |
| 4:15 | 6:03 | 9:44 | 9,9 | 30:13 | 1:00:26 | 1:30:39 | 2:00:52 | 2:07:30 | 3:01:18 | 3:31:31 | 4:01:44 |
| 4:20 | 6:10 | 9:55 | 9,7 | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 | 2:10:00 | 3:04:51 | 3:35:40 | 4:06:28 |
| 4:25 | 6:17 | 10:06 | 9,6 | 31:24 | 1:02:48 | 1:34:12 | 2:05:36 | 2:12:30 | 3:08:25 | 3:39:49 | 4:11:13 |
| 4:30 | 6:24 | 10:18 | 9,4 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 | 2:15:00 | 3:11:58 | 3:43:58 | 4:15:57 |
| 4:35 | 6:31 | 10:29 | 9,2 | 32:35 | 1:05:10 | 1:37:46 | 2:10:21 | 2:17:30 | 3:15:31 | 3:48:06 | 4:20:42 |
| 4:40 | 6:38 | 10:41 | 9 | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 | 2:20:00 | 3:19:05 | 3:52:15 | 4:25:26 |
| 4:45 | 6:45 | 10:52 | 8,9 | 33:46 | 1:07:33 | 1:41:19 | 2:15:05 | 2:22:30 | 3:22:38 | 3:56:24 | 4:30:10 |
| 4:50 | 6:52 | 11:04 | 8,7 | 34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 | 2:25:00 | 3:26:11 | 4:00:33 | 4:34:55 |
| 4:55 | 6:59 | 11:15 | 8,6 | 34:57 | 1:09:55 | 1:44:52 | 2:19:50 | 2:27:30 | 3:29:44 | 4:04:42 | 4:39:39 |
| 5:00 | 7:07 | 11:27 | 8,4 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 | 2:30:00 | 3:33:18 | 4:08:51 | 4:44:24 |
| 5:05 | 7:14 | 11:38 | 8,3 | 36:09 | 1:12:17 | 1:48:26 | 2:24:34 | 2:32:30 | 3:36:51 | 4:13:00 | 4:49:08 |
| 5:10 | 7:21 | 11:49 | 8,2 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 | 2:35:00 | 3:40:24 | 4:17:08 | 4:53:52 |
| 5:15 | 7:28 | 12:01 | 8 | 37:20 | 1:14:39 | 1:51:59 | 2:29:18 | 2:37:30 | 3:43:58 | 4:21:17 | 4:58:37 |
| 5:20 | 7:35 | 12:12 | 7,9 | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:41 | 2:40:00 | 3:47:31 | 4:25:26 | 5:03:21 |
| 5:25 | 7:42 | 12:24 | 7,8 | 38:31 | 1:17:01 | 1:55:32 | 2:34:03 | 2:42:30 | 3:51:04 | 4:29:35 | 5:08:06 |
| 5:30 | 7:49 | 12:35 | 7,7 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 | 2:45:00 | 3:54:37 | 4:33:44 | 5:12:50 |
| 5:35 | 7:56 | 12:47 | 7,6 | 39:42 | 1:19:24 | 1:59:05 | 2:38:47 | 2:47:30 | 3:58:11 | 4:37:53 | 5:17:34 |
| 5:40 | 8:03 | 12:58 | 7,4 | 40:17 | 1:20:35 | 2:00:52 | 2:41:09 | 2:50:00 | 4:01:44 | 4:42:01 | 5:22:19 |
| 5:45 | 8:11 | 13:10 | 7,3 | 40:53 | 1:21:46 | 2:02:39 | 2:43:32 | 2:52:30 | 4:05:17 | 4:46:10 | 5:27:03 |
| 5:50 | 8:18 | 13:21 | 7,2 | 41:28 | 1:22:57 | 2:04:25 | 2:45:54 | 2:55:00 | 4:08:51 | 4:50:19 | 5:31:48 |
| 5:55 | 8:25 | 13:32 | 7,1 | 42:04 | 1:24:08 | 2:06:12 | 2:48:16 | 2:57:30 | 4:12:24 | 4:54:28 | 5:36:32 |
| 6:00 | 8:32 | 13:44 | 7 | 42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 | 3:00:00 | 4:15:57 | 4:58:37 | 5:41:16 |
| 6:05 | 8:39 | 13:55 | 6,9 | 43:15 | 1:26:30 | 2:09:45 | 2:53:00 | 3:02:30 | 4:19:31 | 5:02:46 | 5:46:01 |
| 6:10 | 8:46 | 14:07 | 6,8 | 43:51 | 1:27:41 | 2:11:32 | 2:55:23 | 3:05:00 | 4:23:04 | 5:06:55 | 5:50:45 |
| 6:15 | 8:53 | 14:18 | 6,8 | 44:26 | 1:28:52 | 2:13:19 | 2:57:45 | 3:07:30 | 4:26:37 | 5:11:03 | 5:55:30 |
| 6:20 | 9:00 | 14:30 | 6,7 | 45:02 | 1:30:03 | 2:15:05 | 3:00:07 | 3:10:00 | 4:30:10 | 5:15:12 | 6:00:14 |
| 6:25 | 9:07 | 14:41 | 6,6 | 45:37 | 1:31:15 | 2:16:52 | 3:02:29 | 3:12:30 | 4:33:44 | 5:19:21 | 6:04:58 |
| 6:30 | 9:15 | 14:52 | 6,5 | 46:13 | 1:32:26 | 2:18:39 | 3:04:51 | 3:15:00 | 4:37:17 | 5:23:30 | 6:09:43 |
| 6:35 | 9:22 | 15:04 | 6,4 | 46:48 | 1:33:37 | 2:20:25 | 3:07:14 | 3:17:30 | 4:40:50 | 5:27:39 | 6:14:27 |
| 6:40 | 9:29 | 15:15 | 6,3 | 47:24 | 1:34:48 | 2:22:12 | 3:09:36 | 3:20:00 | 4:44:24 | 5:31:48 | 6:19:12 |
| 6:45 | 9:36 | 15:27 | 6,3 | 47:59 | 1:35:59 | 2:23:58 | 3:11:58 | 3:22:30 | 4:47:57 | 5:35:56 | 6:23:56 |
| 6:50 | 9:43 | 15:38 | 6,2 | 48:35 | 1:37:10 | 2:25:45 | 3:14:20 | 3:25:00 | 4:51:30 | 5:40:05 | 6:28:40 |
| 6:55 | 9:50 | 15:50 | 6,1 | 49:11 | 1:38:21 | 2:27:32 | 3:16:42 | 3:27:30 | 4:55:04 | 5:44:14 | 6:33:25 |
| 7:00 | 9:57 | 16:01 | 6 | 49:46 | 1:39:32 | 2:29:18 | 3:19:05 | 3:30:00 | 4:58:37 | 5:48:23 | 6:38:09 |
Темп = время ÷ 42,195 км; отметки — при ровном беге. Время со ссылкой открывает страницу с раскладкой по километрам для трёх тактик.
За сколько пробегают марафон
Время на марафоне — произведение темпа на 42,195 км. В темпе 5:00 марафон занимает 3:30:58, в темпе 6:00 — 4:13:10, в темпе 7:00 — 4:55:22. Данных о том, за сколько бегут «обычные» участники, на сайте нет, поэтому цифры здесь только расчётные.
Самый короткий путь к реальной цели — недавний полумарафон и формула Ригеля в калькуляторе. Марафон за 2 часа — это темп 2:51 на км и 21,1 км/ч на протяжении всей дистанции; для любителей такая цифра служит ориентиром масштаба, а не целью.
Как держать темп на марафоне
Первые километры кажутся лёгкими, и темп легко уходит быстрее плана. Отметки в таблице — время при ровном беге; сверяйтесь с ними каждые 5 км. Раскладка по каждому километру для трёх тактик, ровной и двух вариантов сплита, есть на страницах марафон за 3 часа и марафон за 4 часа.
Подготовка под целевой темп
План подготовки к марафону на 16 недель выводит длительную на 32 км, а генератор при вводе цели считает темпы: лёгкий бег на 47 с медленнее марафонского, темповую на 12 с быстрее.
Составьте план на марафон под себя
Тот же движок, что у таблиц на сайте, но с вашей датой старта, днями бега и самой длинной недавней пробежкой. План печатается в PDF и выгружается в календарь, регистрация не нужна.
Частые вопросы
Какой темп на марафон за 4 часа?
5:41 на км, 10,5 км/ч, половина за 2:00:00.
Марафон за 3 часа — какой темп?
4:16 на км, 14,1 км/ч.
Марафон за 5 часов — какой темп?
7:07 на км, 8,4 км/ч.
Какой темп нужен на марафон за 3:30?
4:59 на км, 12,1 км/ч.