Intermediate Marathon Training Plan (Sub-4:00)
This 16-week marathon plan runs 4 days a week (Tue, Thu, Sat and a Sunday long run), peaks at 43 miles in week 13, builds the long run to 20 miles and tapers for 3 weeks. One tempo session a week in the build and peak phases, with paces set from the 4:00 goal. Use the table as is, print it, or generate the same plan around your own race date and run days.
Make this marathon plan yours
Same engine as every plan on this site, but with your race date, your run days and your longest recent run. Prints to PDF, exports to your calendar. No signup.
The 16-week marathon plan, week by week
| Week | Phase | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Base | Rest | Easy run 3.2 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 3.2 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 3.2 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 6.5 misteady, conversational · 10:09/mi | 16 mi |
| W2 | Base | Rest | Easy run 3.6 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 3.6 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 3.6 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 7.5 misteady, conversational · 10:09/mi | 18 mi |
| W3 | Base | Rest | Easy run 4.2 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 4.2 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 4.2 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 8.7 misteady, conversational · 10:09/mi | 21 mi |
| W4 | Base | Rest | Easy run 3.3 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 3.3 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 3.3 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 7.4 misteady, conversational · 10:09/mi | 17 mi |
| W5 | Base | Rest | Easy run 3.8 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 3.8 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 3.8 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 8.5 misteady, conversational · 10:09/mi | 20 mi |
| W6 | Build | Rest | Tempo 4.3 mi1mi easy + 2 mi @ tempo + 1mi easy · 8:49/mi | Rest | Easy run 4.3 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 4.3 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 9.9 misteady, conversational · 10:09/mi | 23 mi |
| W7 | Build | Rest | Tempo 5 mi1mi easy + 3 mi @ tempo + 1mi easy · 8:49/mi | Rest | Easy run 5 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 5 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 11.4 misteady, conversational · 10:09/mi | 26 mi |
| W8 | Build | Rest | Tempo 4 mi1mi easy + 2 mi @ tempo + 1mi easy · 8:49/mi | Rest | Easy run 4 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 4 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 9.7 misteady, conversational · 10:09/mi | 22 mi |
| W9 | Build | Rest | Tempo 4.6 mi1mi easy + 3 mi @ tempo + 1mi easy · 8:49/mi | Rest | Easy run 4.6 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 4.6 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 11.2 misteady, conversational · 10:09/mi | 25 mi |
| W10 | Build | Rest | Tempo 5.2 mi1mi easy + 3 mi @ tempo + 1mi easy · 8:49/mi | Rest | Easy run 5.2 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 5.2 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 12.9 misteady, conversational · 10:09/mi | 29 mi |
| W11 | Peak | Rest | Tempo 6 mi1mi easy + 4 mi @ tempo + 1mi easy · 8:49/mi | Rest | Easy run 6 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 6 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 15 misteady, conversational · 10:09/mi | 33 mi |
| W12 | Peak | Rest | Tempo 6.8 mi1mi easy + 5 mi @ tempo + 1mi easy · 8:49/mi | Rest | Easy run 6.8 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 6.8 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 17.3 misteady, conversational · 10:09/mi | 38 mi |
| W13 | Peak | Rest | Tempo 7.8 mi1mi easy + 6 mi @ tempo + 1mi easy · 8:49/mi | Rest | Easy run 7.8 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 7.8 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 20 misteady, conversational · 10:09/mi | 43 mi |
| W14 | Taper | Rest | Easy run 6.2 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 6.2 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 6.2 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 14 misteady, conversational · 10:09/mi | 33 mi |
| W15 | Taper | Rest | Easy run 5.7 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 5.7 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 5.7 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 8.9 misteady, conversational · 10:09/mi | 26 mi |
| W16 | Taper | Rest | Easy run 4.9 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 4.9 mirelaxed · 10:24/mi | Rest | Easy run 4.9 mirelaxed · 10:24/mi | Long run 5 misteady, conversational · 10:09/mi | 20 mi |
| Week | Phase | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Base | Rest | Easy run 5.1 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 5.1 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 5.1 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 10.5 kmsteady, conversational · 6:19/km | 26 km |
| W2 | Base | Rest | Easy run 5.8 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 5.8 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 5.8 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 12.1 kmsteady, conversational · 6:19/km | 29 km |
| W3 | Base | Rest | Easy run 6.8 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 6.8 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 6.8 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 14 kmsteady, conversational · 6:19/km | 34 km |
| W4 | Base | Rest | Easy run 5.3 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 5.3 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 5.3 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 11.9 kmsteady, conversational · 6:19/km | 27 km |
| W5 | Base | Rest | Easy run 6.1 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 6.1 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 6.1 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 13.7 kmsteady, conversational · 6:19/km | 32 km |
| W6 | Build | Rest | Tempo 6.9 km1mi easy + 3.2 km @ tempo + 1mi easy · 5:29/km | Rest | Easy run 6.9 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 6.9 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 15.9 kmsteady, conversational · 6:19/km | 37 km |
| W7 | Build | Rest | Tempo 8 km1mi easy + 4.8 km @ tempo + 1mi easy · 5:29/km | Rest | Easy run 8 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 8 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 18.3 kmsteady, conversational · 6:19/km | 42 km |
| W8 | Build | Rest | Tempo 6.4 km1mi easy + 3.2 km @ tempo + 1mi easy · 5:29/km | Rest | Easy run 6.4 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 6.4 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 15.6 kmsteady, conversational · 6:19/km | 35 km |
| W9 | Build | Rest | Tempo 7.4 km1mi easy + 4.8 km @ tempo + 1mi easy · 5:29/km | Rest | Easy run 7.4 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 7.4 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 18 kmsteady, conversational · 6:19/km | 40 km |
| W10 | Build | Rest | Tempo 8.4 km1mi easy + 4.8 km @ tempo + 1mi easy · 5:29/km | Rest | Easy run 8.4 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 8.4 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 20.8 kmsteady, conversational · 6:19/km | 47 km |
| W11 | Peak | Rest | Tempo 9.7 km1mi easy + 6.4 km @ tempo + 1mi easy · 5:29/km | Rest | Easy run 9.7 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 9.7 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 24.1 kmsteady, conversational · 6:19/km | 53 km |
| W12 | Peak | Rest | Tempo 10.9 km1mi easy + 8 km @ tempo + 1mi easy · 5:29/km | Rest | Easy run 10.9 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 10.9 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 27.8 kmsteady, conversational · 6:19/km | 61 km |
| W13 | Peak | Rest | Tempo 12.6 km1mi easy + 9.7 km @ tempo + 1mi easy · 5:29/km | Rest | Easy run 12.6 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 12.6 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 32.2 kmsteady, conversational · 6:19/km | 69 km |
| W14 | Taper | Rest | Easy run 10 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 10 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 10 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 22.5 kmsteady, conversational · 6:19/km | 53 km |
| W15 | Taper | Rest | Easy run 9.2 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 9.2 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 9.2 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 14.3 kmsteady, conversational · 6:19/km | 42 km |
| W16 | Taper | Rest | Easy run 7.9 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 7.9 kmrelaxed · 6:28/km | Rest | Easy run 7.9 kmrelaxed · 6:28/km | Long run 8 kmsteady, conversational · 6:19/km | 32 km |
Totals are the sum of the week's runs, rounded to a whole mile; day distances are rounded to a tenth of a mile. Rest days show the default Tue/Thu/Sat/Sun pattern; the generator moves sessions to the days you pick.
Phases of the plan
- Base, 5 weeks. Base: easy running only, the long run grows a little each week and every fourth week steps back to absorb the work.
- Build, 5 weeks. Build: volume keeps rising; experienced runners add one tempo or interval session a week, beginners keep everything easy.
- Peak, 3 weeks. Peak: the longest runs of the plan and the highest weekly volume.
- Taper, 3 weeks. Taper: volume and the long run step down so you arrive at the start line fresh; race week ends with a short run.
Run types
- Easy run. Relaxed, conversational. Most of the plan.
- Long run. Steady and conversational, the one run that builds race endurance. Always on your long-run day.
- Tempo. 1 mile easy, the middle miles comfortably hard, 1 mile easy. Marathon and half plans, experienced runners only.
- Intervals. 5 × 400 m (6 × in the peak) with jog recovery; 5K and 10K plans.
- Rest. Days without a run. The generator respects the days you choose.
How the numbers are set
- Phases by share of plan length: Base = first 30 % of weeks, Build = next 30 %, Peak = the rest up to the taper, Taper = last 3 weeks (marathon), 2 (half), 1 (10K and 5K). A short plan still gets at least one Build and one Peak week
- Starting weekly volume = max(current weekly mileage you enter, run days × 4 mi for the marathon, × 3.5 for the half, × 2.5 for the 10K, × 2 for the 5K). Week 1 in a table can be a mile or two higher: no easy run is shorter than about 2 mi
- Target peak week for a first-timer: 35 mi (marathon), 25 mi (half), 20 mi (10K), 15 mi (5K); 25 % higher with some experience. Weekly growth (3 % to 15 %) is solved so the highest week before the taper hits the target. A plan too short for that peaks lower, as the table shows
- Every 4th week is a cutback week at 82 % of the previous week, but never in the taper or the two weeks before it
- Long run grows each week toward its cap (20 mi marathon, 14 mi half, 9 mi 10K, 6 mi 5K) by 4 % to 20 % a week and drops to 85 % on cutback weeks. In a short plan it can stay below the cap
- Taper: about 75 % of the peak week in the first taper week, then about 60 % and 45 % (marathon) or 50 % (half). The 5K and 10K taper lasts one week. The long run drops to 70 % and, in a longer taper, to about 60 % in race week. Low-mileage plans cut a little less
How this plan differs
The 16-week sub-4:00 marathon plan set against the 16-week plan and the beginner plan, its closest neighbours on the site. All numbers come from the engine that builds the table above.
- Length and phases. 16 weeks: 5 base, 5 build, 3 peak, 3 taper. Same length as the 16-week plan and the beginner plan.
- Starting point. Week 1 has 16 miles over 4 runs and a 6.5-mile Sunday run; the 16-week plan opens at 16 miles and 6 on Sunday.
- Peak and total. The biggest week is 43 miles (week 13), and the plan adds up to 410 miles. 16-week plan: 35 at week 13, 51 miles fewer in total; beginner plan: 33 at week 13, 102 miles fewer in total. Sunday distance reaches the 20-mile ceiling in week 13.
- Hard sessions. 8 tempo runs at 8:49/mi (weeks 6–13) among 64 runs. 16-week plan: no hard sessions; beginner plan: no hard sessions.
- Taper. 33 → 26 → 20 miles over the last 3 weeks, with 5 miles on race-week Sunday; the beginner plan tapers 24 → 20 → 15.
Frequently asked questions
How many miles a week is this 16 week marathon plan?
From 16 miles in week 1 to a peak of 43 miles in week 13, 410 miles in total. The generator raises the starting volume if you enter a higher current weekly mileage.
What is the longest run in the plan?
20 miles in week 13. The long run is capped at 20 miles for the marathon.
How long is the taper?
3 weeks: volume and the long run step down each week before the race.
Can I run on different days?
Yes. Pick any 2 to 7 days and the long-run day in the generator above; the plan keeps the hard session away from the long run.
Can I download the plan as a PDF?
Yes, the Download PDF button opens your browser's print dialog; choose Save as PDF. The generator also exports an .ics calendar with real dates. No signup, no watermark.
What does the peak week of the 16-week sub-4:00 marathon plan look like?
Week 13 (peak phase): Tue tempo 7.8, Thu easy run 7.8, Sat easy run 7.8, Sun long run 20 miles, 43 in total. The taper then cuts the volume over 3 weeks.
How many hard workouts does the 16-week sub-4:00 marathon plan include?
8 tempo runs at 8:49/mi, one a week from week 6 to week 13, out of 64 runs in the plan. Base and taper weeks stay easy.